1%預(yù)混料
通用名稱(預(yù)混合飼料) | 飼喂階段 | 維生素A萬IU/Kg | 維生素D?萬IU/kg | 維生素Emg/kg ≥ | 錳mg/kg | 鐵mg/Kg | 鋅mg/kg | 銅mg/kg |
1%奶牛犢牛 | 斷奶至6月齡 | 2.0-6.0 | 3.0-9.0 | 2.00×103 | 3.00×103~9.00×103 | 2.50×103~6.80×10? | 3.20×103~9.00×103 | 1.50×103~3.50×103 |
1%奶牛育成期 | 育成期 | 1.8-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×103 | 3.00×103~9.00×103 | 3.20×103~6.50×10? | 5.00×103~1.50×10? | 1.50×103~3.50×103 |
1%奶牛泌乳期 | 泌乳期 | 1.9-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×103 | 3.00×103~9.00×103 | 3.00×103~6.20×10? | 5.00×103~1.50×10? | 1.20×103~3.50×103 |
1%奶牛干奶期 | 干奶期 | 1.85-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×103 | 5.00×103~1.50×10? | 3.00×103~6.70×10? | 5.10×103~1.50×10? | 1.50×103~3.50×103 |
1%肉牛犢牛 | 斷奶至6月齡 | 1.82-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×103 | 6.00×103~1.50×10? | 2.50×103~6.40×10? | 3.20×103~9.20×103 | 1.00×103~2.40×103 |
1%肉牛育肥期 | 肥育期 | 1.81-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×103 | 4.00×103~1.20×10? | 2.40×103~6.20×10? | 3.20×103~9.20×103 | 1.00×103~2.40×103 |
1%肉牛 | 全期 | 1.9-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×103 | 4.00×103~1.20×10? | 2.50×103~6.80×10? | 3.20×103~9.20×103 | 1.00×103~2.40×103 |
1%羔羊 | 出生至4月齡 | 1.95-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×103 | 4.00×103~1.20×10? | 2.40×103~6.20×10? | 3.20×103~9.20×103 | 1.00×103~2.40×103 |
1%羊育肥期 | 育肥期 | 1.94-5.4 | 3.80~10.0 | 2.00×103 | 4.00×103~1.20×10? | 2.50×103~6.80×10? | 3.20×103~9.20×103 | 1.00×103~2.40×103 |
1%羊 | 全期 | 1.86-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×103 | 4.00×103~1.20×10? | 2.00×103~7.00×10? | 3.20×103~9.20×103 | 700~2.10×103 |
(注:表中通用名稱的百分比是指在全混合日糧中的添加比例。)