4%預(yù)混料
通用名稱(預(yù)混合飼料) | 飼喂階段 | 維生素A萬IU/Kg | 維生素D?萬IU/kg | 維生素Emg/kg ≥ | 鈣% | 總磷% ≥ | 氯化鈉% ≥ | 錳mg/kg | 鐵mg/Kg | 鋅mg/kg | 銅mg/kg |
4%奶牛犢牛 | 斷奶至6月齡 | 1.0~3.0 | 1.1~3.3 | 500 | 15~30 | 3 | 6.0~18 | 750~2.20×103 | 1.00×103~1.62×10? | 800~2.40×103 | 200~600 |
4%奶牛育成期 | 育成期 | 1.05~3.15 | 1.0~3.0 | 500 | 12~30 | 1.8 | 5.0~15 | 750~2.20×103 | 1.50×103~1.60×10? | 1.30×103~3.75×103 | 200~600 |
4%奶牛泌乳期 | 泌乳期 | 1.01~3.0 | 1.2~3.6 | 500 | 15~30 | 2.6 | 7.0~18 | 750~2.20×103 | 1.20×103~1.55×10? | 1.30×103~3.75×103 | 200~600 |
4%奶牛干奶期 | 干奶期 | 1.0~3.0 | 1.15~3.45 | 500 | 12~30 | 1.8 | 5.2~15 | 1.30×103~3.75× 103 | 1.30×103~1.46×10? | 1.30×103~3.75×103 | 200~600 |
4%肉牛犢牛 | 斷奶至6月齡 | 1.02~3.05 | 1.13~3.35 | 500 | 15~30 | 3 | 5.2~15 | 1.00×103~3.0×103 | 1.20×103~1.63×10? | 800~2.30×103 | 200~600 |
4%肉牛育肥期 | 育肥期 | 1.07~3.2 | 1.0~3.0 | 500 | 15~30 | 3 | 5.2~15 | 1.00×103~3.0×103 | 1.50×103~1.48×10? | 800~2.30×103 | 200~600 |
4%牛 | 全期 | 1.06~3.15 | 1.15~3.4 | 500 | 15~30 | 3 | 5.2~15 | 1.00×103~3.0×103 | 1.70×103~1.54×10? | 800~2.30×103 | 200~600 |
4%羔羊 | 出生至4月齡 | 1.05~3.05 | 1.1~3.3 | 500 | 12~28 | 4 | 5.2~15 | 950~2.80×103 | 1.10×103~1.50×10? | 800~2.40×103 | 200~600 |
4%羊育肥期 | 育肥期 | 1.06~3.1 | 1.0~3.0 | 500 | 12~28 | 4 | 5.2~15 | 800~2.40×103 | 1.20×103~1.50×10? | 800~2.40×103 | 175~525 |
4%羊 | 全期 | 1.08~3.2 | 1.15~3.30 | 500 | 15~30 | 3 | 5.2~15 | 1.00×103~3.0×103 | 1.00×103~1.50×10? | 800~2.30×103 | 200~600 |
(注:表中通用名稱的百分比是指在全混合日糧中的添加比例。)