維生素、微量元素預(yù)混料
維生素預(yù)混合飼料
通用名稱 | 飼喂階段 | 維生素A乙酸酯IU/kg | 維生素D?IU/kg | 維生素Emg/kg ≥ |
0.1%犢牛羔羊維生素預(yù)混合飼料 | 斷奶至5月齡 | 1.20×103—3.60×103 | 1.00×103—3.00×103 | 100 |
0.1%母牛羊維生素預(yù)混合飼料 | 泌乳期 | 1.00×103—2.85×103 | 1.00×103—3.00×103 | 100 |
0.1%牛羊育肥期維生素預(yù)混合飼料 | 生長育肥期 | 960—2.85×103 | 1.00×103—2.90×103 | 100 |
0.1%牛羊育肥期維生素預(yù)混合飼料 | 牛、羊 | 980—2.90×103 | 1.00×103—2.85×103 | 100 |
0.1%牛羊育肥期維生素預(yù)混合飼料 | 全期 | 1.00×103—3.00×103 | 950—2.80×103 | 100 |
(注:表中通用名稱中的百分比是指直接在全混合日糧中的添加比例。)
微量元素預(yù)混合飼料
通用名稱 | 飼喂階段 | 錳mg/kg | 鐵mg/kg | 鋅mg/kg | 銅mg/kg |
0.2%牛羊微量元素預(yù)混合飼料 | 全期 | 2.00×10?~5.70×10? | 1.20×10?~9.80×10? | 1.60×10?~4.80×10? | 5.00×103~1.25×10? |
(注:表中通用名稱的百分比是指在全混合日糧中的添加比例。)